Ingrediënten

KVV
Ingrediënten

Kip – 70% kippenvlees 20% kippenbot en 10% kiporgaan.

Kalkoen – 70% kalkoenvlees, 20% kalkoenbot, 10% kalkoenorganen.

Rund– 70% rundvlees en -bot en 30% orgaan.

Runderpens – 100% gemalen runderpens.

Runderboekmaag – 100% gemalen vuile boekmaag.

Schapenpens – 100% gemalen schapenpens.

Geit– 70% geitenvlees en -bot, 30% geitorgaan.

Lam– 70% Lamsvlees en -bot en 30% lamsorgaan.

Konijn– 70% konijnenvlees, 20% konijnenbot, 5% konijnenhart, 5% konijnenlever.

Paard– 85% paardenvlees, 10% paardenhart en %% paardenlever.

Eend– 75% eendenvlees, 20% eendenbot en %% orgaan.

Hert – 100% hertenvlees.

Parelhoen – 90% parelhoenrugstuk, 10% parelhoenorgaan.

Zalm– 100% gemalen zalm zonder kop of staart

Kip / Runderpens – 50% kip (verhouding 80% vlees / 20% bot) en 50% runderpens.

Kip / Witvis – 50% kip, 50% vis.

Kalkoen / Rund – 50% kalkoenkarkas en 50% rundvlees.

Kalkoen / Runderpens – 50% kalkoen (verhouding 80% vlees / 20% bot) en 50% runderpens

Kalkoen / Zalm– 50% kalkoen (verhouding 80% vlees / 20% bot) en 50% zalm (zonder kop of staart).

Rund / Kip – 50% rundvlees, 10% rundorgaan en 40% bevleesd kipkarkas.

Rund / Runderpens – 60% rundvlees en 40% runderpens.

Kip / Rund / Zalm – 50% kip, 40% rund, 10% zalm.

Kalkoen / Rund / Lam – 50% kalkoenrugstuk, 30% rundvlees, 10% rundorgaan en 10% lamorgaan.

Eend / Zalm / Lam – 60% eendenvlees, 20% zalm en 20% lamsorgaan.

Paard / Lam / Konijn – 60% paardenvlees, 20% lamsvlees en 20% konijnenbot.

Kalkoen / Parelhoen / Paard – 60% kalkoenvlees, 20% parelhoenvlees en 20% paardorgaan.

Lam / Geit / Lams- en Geitenpens – 50% lamsvlees (orgaan en pens) en 50% geitenvlees (orgaan en pens).

Kip / Kalkoen / Rund / Lam / Zalm – 40% bevleesd kalkoenkarkas, 10% rundvlees, 10% bevleesd kipkarkas, 10% lamorgaan en 10% bevleesd zalmkarkas.

Eend / Kalkoen / Geit / Lam / Paard – 30% Eend, 30% kalkoenvlees, 20% paardenvlees, 10% lamsorgaan, 10% geitenvlees.

 

Ruw Eiwit Ruw Vet Ruw As Ruw Celstof Calcium Vocht
Kip 16,00% 11,00% 3,00% 1,00% 0,56% 68,00%
Kalkoen 18,00% 19,00% 3,00% 1,00% 0,53% 58,00%
Rund 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Runderpens 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Runderboekmaag 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Schapenpens 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Geit 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Lam 16,00% 18,00% 3,00% 1,00% 0,52% 61,00%
Konijn 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Paard 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Eend 16,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,56% 62,00%
Hert 17,00% 14,00% 3,00% 0,00% 0,03% 57,00%
Parelhoen 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Zalm 18,00% 19,00% 3,00% 1,00% 0,53% 58,00%
Kip / Runderpens 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Kip / Witvis 18,00% 19,00% 3,00% 1,00% 0,53% 58,00%
Kalkoen / Rund 18,00% 19,00% 3,00% 1,00% 0,53% 58,00%
Kalkoen / Runderpens 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Kalkoen / Zalm 18,00% 19,00% 3,00% 1,00% 0,53% 58,00%
Rund / Kip 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Rund / Runderpens 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Kip / Rund / Zalm 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Kalkoen / Rund / Lam 16,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,56% 62,00%
Eend / Zalm / Lam 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Paard / Lam / Konijn 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Kalkoen / Parelhoen / Paard 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Lam / Geit / Lams- en Geitenpens 18,00% 19,00% 3,00% 1,00% 0,53% 58,00%
Kip / Kalkoen / Rund / Lam / Zalm 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%
Eend / Kalkoen / Geit / Lam / Paard 15,00% 17,00% 3,00% 1,00% 0,51% 63,00%

 

 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close